Leta 2020 so nevladne organizacije od ministrstev skupaj prejele 180,96 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2003 je to 358,53 % oziroma 141,49 milijonov evrov več, v primerjavi z letom 2009 pa 130,92 % oziroma cca. 102,59 milijonov evrov več.
Leta 2020 so nevladne organizacije od ministrstev skupaj prejele 180,96 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2003 je to 358,53 % oziroma 141,49 milijonov evrov več, v primerjavi z letom 2009 pa 130,92 % oziroma cca. 102,59 milijonov evrov več.
Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev so v omenjenem registru vodeni pod imenom ministrstev, ki takrat niso več obstajala (npr. sredstva, nakazana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor so zajemala nakazila Geodetske uprave, čeprav je šlo za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).
Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto. Celotni podatki so objavljeni ločeno v posebnih analizah.
|
NAKAZILA V 2009 |
NAKAZILA V 2017 |
nakazila v 2018 |
nakazila v 2019 |
NAKAZILA V 2020 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) | 15.464.162,28 | 24.477.430,22 | 27.415.595,09 | 52.770.867,03 | 97.010.718,54 |
Ministrstvo za finance |
172.460,89 | 16.675,98 | 539.093,02 | 102.065,37 | 600.258,48 |
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) | 969.059,35 | 1.162.802,33 | 1.868.107,95 | 2.100.193,38 | 1.480.147,20 |
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) | 333.774,72 | / | / | / | / |
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) | 41.847,12 | 379.032,12 | 577.945,41 | 114.826,15 | 349.570,57 |
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) | 1.260.810,73 | 36.303.321,25 | 41.676.602,53 | 40.182.166,97 | 45.470.522,48 |
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) | 2.097.820,95 | 1.834.608,74 | 4.836.221,78 | 6.448.730,06 | 4.963.843,42 |
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) | 117.983,59 | / | / | / | |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) | 1.213.929,62 | 1.883.157,71 | 2.682.086,09 | 3.064.041,28 | 5.681.547,19 |
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) | 8.051.069,46 | 6.251.352,37 | 6.440.295,11 | 7.717.068,18 | 7.168.317,26 |
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) | 276.983,56 | 767.915,76 | 219.772,84 | 412.373,72 | 359.752,19 |
Ministrstvo za obrambo |
6.690.008,53 | 7.597.035,87 | 8.093.812,02 | 9.070.437,67 | 10.053.900,81 |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) | 892.295,18 | 933.145,42 | 750.594,63 | 1.523.569,11 | 1.454.513,36 |
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) | 217.907,22 | 70.804,74 | 86.917,57 | 123.716,74 | 133.832,70 |
Ministrstvo za zdravje | 664.357,09 | 3.031.392,34 | 4.047.223,39 | 5.104.445,24 | 5.498.886,39 |
Ministrstvo za zunanje zadeve | 766.317,21 | 552.014,72 | 681.102,98 | 755.837,19 | 740.127,72 |
skupaj | 78.367.362,86 | 85.260.689,57 | 99.915.370,41 | 129.490.338,09 | 180.965.938,31 |
Največ sredstev je v letu 2020 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer kar 53,60 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Pri tem je namenilo kar 65,71 milijonov evrov nevladnim organizacijam za izvajanje osebne asistence (67,74 % vseh nakazanih sredstev ministrstva nevladnim organizacijam), kar predstavlja 36,31 % vseh javnih sredstev, ki so jih ministrstva nakazala nevladnim organizacijam. Sledita Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z 25,12 % in Ministrstvo za obrambo s 5,55 % vseh sredstev..
|
ŠT. NVO V 2009 |
ŠT. NVO V 2017 |
št. nvo v 2018 |
št. nvo v 2019 |
št. nvo v 2020 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) | 274 | 219 | 238 | 269 | 289 |
Ministrstvo za finance | 42 | 20 | 22 | 20 | 18 |
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) | 40 | 79 | 102 | 79 | 38 |
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) | 47 | 36 | 2 | 41 | 64 |
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) | 11 | / | 44 | / | / |
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) | 152 | 400 | 417 | 413 | 387 |
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) |
48 | 49 | 108 | 134 | 114 |
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) |
54 | / | 147 | / | / |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) | 30 | 173 | 56 | 260 | 365 |
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) | 356 | 274 | 262 | 291 | 253 |
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) | 104 | 86 | 73 | 82 | 71 |
Ministrstvo za obrambo | 804 | 787 | 851 | 916 | 916 |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) | 52 | 80 | 80 | 82 | 57 |
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) | 79 | 40 | 83 | 141 | 146 |
Ministrstvo za zdravje | 65 | 98 | 100 | 107 | 122 |
Ministrstvo za zunanje zadeve | 41 | 40 | 34 | 35 | 34 |
Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 916 nevladnih organizacij), Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (387nevladnih organizacij) in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (365 nevladnih organizacij).
Skupaj je lani javna sredstva s strani ministerstev prejelo 2389 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja zgolj 8,33 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.