Vsaka nevladna organizacija mora imeti pri ponudniku plačilnih storitev odprt transakcijski račun (TRR), preko katerega posluje (več o tem tukaj). Ker še posebej za manjše NVO to lahko predstavlja kar velik delež stroškov, smo pripravili analizo stroškov bančnih storitev pri trinajstih bankah in hranilnicah, ki poslujejo v Sloveniji.
Primerjava temelji na javno dostopnih cenikih in tarifah za trinajst bank in hranilnic v Sloveniji, veljavnih na dan 15. 10. 2019. Cene in tarife v primerjavi so redne cene po cenikih bank. Določene banke ponujajo tudi različne pakete in ugodnosti za stranke, ki lahko posamezne stroške znižajo, v ceni paketov pa vsebujejo različne storitve (določeno število brezplačnih transakcij, brezplačne certifikate za uporabo spletne banke, znižanja stroškov vodenja TRR itd.). Naša primerjava takšnih paketov ne zajema, saj jih zaradi zelo različnih storitev, vključenih v pakete, ni možno pregledno in jasno primerjati.
Če banka že v rednem ceniku ponuja znižane cene za NVO, je to v primerjavi upoštevano.
Pri primerjavi povprečnih stroškov za malo in veliko NVO na mesečni in letni ravni smo upoštevali sledeče bančne storitve:
Majhna NVO | Velika NVO |
---|---|
1x mesečno polog bankovcev | 1x mesečno polog bankovcev |
5 prilivov na TRR mesečno | 15 prilivov na TRR mesečno |
5 plačilnih nalogov mesečno preko el. banke | 15 plačilnih nalogov mesečno preko el. banke |
2 dviga gotovine na bankomatu | 5 dvigov gotovine na bankomatu |
MasterCard kartica | |
Obveščanje preko sms o uporabi MasterCard kartice |
Primerjava bančnih stroškov za zavode in ustanove
Banke v večini primerov za organizacije, ki delujejo neprofitno in nepridobitno, ponujajo posebne znižane tarife. Pri zavodih je pri tem potrebno paziti na to, kako banke opredeljujejo nepridobitnost, saj nekatere banke posebne tarife ponujajo samo zavodom, ki poslujejo po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS) šifro S.15000 (Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva). Če ne veste, kakšna je šifra SKIS vašega zavoda, lahko to preverite v Poslovnem registru pri AJPES.
Zavodi s SKIS šifro S.15000 in ustanove
Banka | Mali zavod s šifro S15.000 ali mala ustanova – letno Mali | zavod s šifro S15.000 ali mala ustanova – mesečno Veliki | zavod s šifro S15.000 ali velika ustanova – letno Veliki | zavod s šifro S15.000 ali velika ustanova – mesečno |
Delavska hranilnica | 127,80 € | 10,65 € | 222,50 € | 18,54 € |
Primorska hranilnica Vipava | 134,40 € | 11,20 € | 255,60 € | 21,30 € |
Hranilnica Lon | 141,96 € | 11,83 € | 260,48 € | 21,71 € |
Deželna banka Slovenije | 153,00 € | 12,75 € | 286,80 € | 23,90 € |
Unicredit banka | 171,24 € | 14,27 € | 371,32 € | 30,94 € |
BKS Banka | 175,80 € | 14,65 € | 353,40 € | 29,45 € |
Abanka | 177,00 € | 14,75 € | 338,60 € | 28,22 € |
Gorenjska banka | 229,32 € | 19,11 € | 436,12 € | 36,34 € |
Addiko Bank | 237,60 € | 19,80 € | 485,80 € | 40,48 € |
NLB | 254,40 € | 21,20 € | 495,80 € | 41,32 € |
Nova KBM | 264,12 € | 22,01 € | 495,80 € | 41,32 € |
Banka Intesa Sanpaolo | 272,40 € | 22,70 € | 510,20 € | 42,52 € |
SKB banka | 306,60 € | 25,55 € | 529,40 € | 44,12 € |
Banka Sparkasse | 307,20 € | 25,60 € | 448,00 € | 37,33 € |
Sberbank banka | 386,40 € | 32,20 € | 638,80 € | 53,23 € |
Primerjava pokaže, da letni bančni stroški za male zavode s SKIS šifro S.15000 in za male ustanove pri najdražji banki znašajo tudi 4-krat toliko kot v najcenejši banki, medtem ko je ta razlika nekaj manjša pri večjih takšnih zavodih in ustanovah, in sicer znaša 2,9-krat. V povprečju je cena bančnih storitev za male zavode s SKIS šifro S.15000 in male ustanove 222,62 evrov letno oziroma 409,21 evrov letno za velike takšne zavode in ustanove. Tako bi povprečen majhen zavod ali ustanova pri najcenejšem ponudniku, Delavski hranilnici, bančne storitve stale 127,80 evrov na leto, pri najdražji Sberbank banki pa kar 386,40 evrov letno. Poceni bančne storitve za male zavode in ustanove ponujajo tudi pri Primorski hranilnici Vipava (134,40 evrov letno), Hranilnici LON (141,96 evrov letno) ter pri Deželni banki Slovenije (153,00 evrov letno).
Primerjavo bančnih stroškov glede na konkretno število storitev, ki jih lahko določite sami, dobite tukaj. V tabeli lahko spreminjate samo modro označena polja, in sicer: oblika NVO ter število posameznih storitev.
Drugi zavodi (ki nimajo SKIS šifre S.15000)
Banka | Mali zavod brez šifre S15.000 – letno | Mali zavod brez šifre S15.000 – mesečno | Veliki zavod brez šifre S15.000 – letno | Veliki zavod brez šifre S15.000 – mesečno |
Primorska hranilnica Vipava | 146,40 € | 12,20 € | 260,30 € | 21,69 € |
Delavska hranilnica | 147,60 € | 12,30 € | 267,60 € | 22,30 € |
Deželna banka Slovenije | 153,00 € | 12,75 € | 286,80 € | 23,90 € |
Unicredit banka | 171,24 € | 14,27 € | 371,32 € | 30,94 € |
Hranilnica Lon | 220,56 € | 18,38 € | 370,28 € | 30,86 € |
Abanka | 225,00 € | 18,75 € | 386,60 € | 32,22 € |
Gorenjska banka | 229,32 € | 19,11 € | 436,12 € | 36,34 € |
BKS Banka | 233,40 € | 19,45 € | 411,00 € | 34,25 € |
Addiko Bank | 237,60 € | 19,80 € | 485,80 € | 40,48 € |
Banka Intesa Sanpaolo | 272,40 € | 22,70 € | 510,20 € | 42,52 € |
SKB banka | 306,60 € | 25,55 € | 529,40 € | 44,12 € |
Nova KBM | 321,72 € | 26,81 € | 563,00 € | 46,92 € |
NLB | 328,80 € | 27,40 € | 570,20 € | 47,52 € |
Banka Sparkasse | 331,20 € | 27,60 € | 520,00 € | 43,33 € |
Sberbank banka | 386,40 € | 32,20 € | 638,80 € | 53,23 € |
Primerjava pokaže, da letni bančni stroški za male zavode brez SKIS šifre S.15000 pri najdražji banki znašajo tudi 2,6-krat toliko kot v najcenejši banki, medtem ko je ta razlika zgolj nekaj manjša pri večjih takšnih zavodih, in sicer znaša 2,5-krat. V povprečju je cena bančnih storitev za male zavode brez SKIS šifre S.15000 247,42 evrov letno oziroma 440,49 evrov letno za velike takšne zavode. Tako bi povprečen majhen zavod pri najcenejšem ponudniku Delavski hranilnici bančne storitve stale 147,60 evrov na leto, pri najdražji Sberbank banki pa kar 386,40 evrov letno. Poceni bančne storitve za male zavode ponujajo tudi pri Deželni banki Slovenije (153,00 evrov letno), Unicredit banki (171,24 evrov letno) in pri Hranilnici LON (220,56 evrov letno).
Primerjavo bančnih stroškov glede na konkretno število storitev, ki jih lahko določite sami, dobite tukaj. V tabeli lahko spreminjate samo modro označena polja, in sicer: oblika NVO ter število posameznih storitev.